Vergleich Nikon D3400 und Panasonic FZ80D
Die Nikon D3400 und die Panasonic Lumix DC-FZ80D sind zwei digitale Kameras, die im August 2016 beziehungsweise im Juli 2024 vorgestellt wurden. Die D3400 is eine eine digitale Spiegelreflexkamera, während es sich bei der FZ80D um eine Kompaktkamera mit integriertem Objektiv handelt. Die Kameras sind mit einem APS-C Sensor (D3400) und einem 1/2,3 Zoll Sensor (FZ80D) ausgerüstet. Die Nikon hat eine Auflösung von 24,0 Megapixel, während die Panasonic 18,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der D3400 bei
ebay.com

Preis der FZ80D bei
amazon.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Nikon D3400 und der Panasonic Lumix DC-FZ80D? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Nikon D3400 und der Panasonic FZ80D werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D3400 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 445 g | 1200 | n | Aug 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ80D | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | Jul 2024 | US$ 479 | amazon.com | |
| 3. | Canon SL2 | 122 mm | 93 mm | 70 mm | 453 g | 650 | n | Jun 2017 | US$ 549 | ebay.com | |
| 4. | Nikon D500 | 147 mm | 115 mm | 81 mm | 860 g | 1240 | Y | Jan 2016 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 5. | Nikon D3200 | 125 mm | 96 mm | 77 mm | 505 g | 540 | n | Apr 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D3300 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 430 g | 700 | n | Jan 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D3500 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 415 g | 1550 | n | Aug 2018 | US$ 429 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D5200 | 129 mm | 98 mm | 78 mm | 555 g | 500 | n | Nov 2012 | US$ 749 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D5300 | 125 mm | 98 mm | 76 mm | 480 g | 600 | n | Okt 2013 | US$ 799 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D5500 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 470 g | 820 | n | Jan 2015 | US$ 899 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D5600 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 465 g | 970 | n | Nov 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D7200 | 136 mm | 107 mm | 76 mm | 765 g | 1110 | Y | Mär 2015 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic FZ80 | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | Jan 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | Jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic ZS70 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 17. | Sony HX400V | 130 mm | 93 mm | 103 mm | 660 g | 300 | n | Feb 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

