Vergleich Nikon D40X und Panasonic S9
Die Nikon D40X und die Panasonic Lumix DC-S9 sind zwei digitale Kameras, die im März 2007 beziehungsweise im Mai 2024 vorgestellt wurden. Die D40X is eine digitale Spiegelreflexkamera, während es sich bei der S9 um eine spiegellose Wechselobjektivkamera handelt. Die Kameras sind mit einem APS-C Sensor (D40X) und einem Vollformatsensor (S9) ausgerüstet. Die Nikon hat eine Auflösung von 10,0 Megapixel, während die Panasonic 24,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der D40X bei
ebay.com

Preis der S9 bei
amazon.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Nikon D40X und der Panasonic Lumix DC-S9? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Nikon D40X und der Panasonic S9 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D40X | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 520 | n | Mär 2007 | US$ 729 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic S9 | 126 mm | 74 mm | 47 mm | 486 g | 470 | n | Mai 2024 | US$ 1 499 | amazon.com | |
| 3. | Canon R8 | 133 mm | 86 mm | 70 mm | 461 g | 220 | n | Feb 2023 | US$ 1 499 | amazon.com | |
| 4. | Fujifilm X-S20 | 128 mm | 85 mm | 65 mm | 491 g | 750 | n | Mai 2023 | US$ 1 299 | amazon.com | |
| 5. | Nikon D40 | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 470 | n | Nov 2006 | US$ 499 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D50 | 133 mm | 102 mm | 76 mm | 620 g | 400 | n | Apr 2005 | US$ 749 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D60 | 126 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 500 | n | Jan 2008 | US$ 629 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | Aug 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D90 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 703 g | 850 | n | Aug 2008 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D3000 | 126 mm | 97 mm | 64 mm | 536 g | 500 | n | Jul 2009 | US$ 599 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D3100 | 124 mm | 96 mm | 75 mm | 505 g | 550 | n | Aug 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D5000 | 127 mm | 104 mm | 80 mm | 590 g | 510 | n | Apr 2009 | US$ 749 | ebay.com | |
| 13. | Olympus E-420 | 130 mm | 91 mm | 53 mm | 440 g | 500 | n | Mär 2008 | US$ 599 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic GX9 | 124 mm | 72 mm | 47 mm | 407 g | 260 | n | Feb 2018 | US$ 849 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic L10 | 135 mm | 96 mm | 78 mm | 556 g | 450 | n | Aug 2007 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic S1 II | 134 mm | 102 mm | 92 mm | 800 g | 350 | Y | Mai 2025 | US$ 3 199 | amazon.com | |
| 17. | Panasonic S5 II | 134 mm | 102 mm | 90 mm | 740 g | 370 | Y | Jan 2023 | US$ 1 999 | amazon.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

