Vergleich Nikon D80 und Sony A6700
Die Nikon D80 und die Sony Alpha A6700 sind zwei digitale Kameras, die im August 2006 beziehungsweise im Juli 2023 vorgestellt wurden. Die D80 is eine digitale Spiegelreflexkamera, während es sich bei der A6700 um eine spiegellose Wechselobjektivkamera handelt. Beide Kameras sind mit einem APS-C Sensor ausgerüstet. Die Nikon hat eine Auflösung von 10,0 Megapixel, während die Sony 25,6 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der D80 bei
ebay.com

Preis der A6700 bei
amazon.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Nikon D80 und der Sony Alpha A6700? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Nikon D80 und der Sony A6700 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | Aug 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
| 2. | Sony A6700 | 122 mm | 69 mm | 64 mm | 493 g | 570 | Y | Jul 2023 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 3. | Nikon D2Xs | 158 mm | 150 mm | 86 mm | 1252 g | 3800 | Y | Jun 2006 | US$ 4 699 | ebay.com | |
| 4. | Nikon D40X | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 520 | n | Mär 2007 | US$ 729 | ebay.com | |
| 5. | Nikon D50 | 133 mm | 102 mm | 76 mm | 620 g | 400 | n | Apr 2005 | US$ 749 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D60 | 126 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 500 | n | Jan 2008 | US$ 629 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D70 | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 400 | n | Jan 2004 | US$ 999 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D70s | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 500 | n | Apr 2005 | US$ 899 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D90 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 703 g | 850 | n | Aug 2008 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D300 | 147 mm | 114 mm | 74 mm | 925 g | 1000 | Y | Aug 2007 | US$ 1 799 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D3000 | 126 mm | 97 mm | 64 mm | 536 g | 500 | n | Jul 2009 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D5000 | 127 mm | 104 mm | 80 mm | 590 g | 510 | n | Apr 2009 | US$ 749 | ebay.com | |
| 13. | Sony A77 | 143 mm | 104 mm | 81 mm | 732 g | 470 | Y | Aug 2011 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 14. | Sony A77 II | 143 mm | 104 mm | 81 mm | 647 g | 480 | Y | Mai 2014 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | Feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 16. | Sony A6500 | 120 mm | 67 mm | 53 mm | 453 g | 350 | Y | Okt 2016 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 17. | Sony A6600 | 120 mm | 67 mm | 69 mm | 503 g | 810 | Y | Aug 2019 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

