Vergleich Ricoh WG-60 und Sony RX100 VI
Die Ricoh WG-60 und die Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI sind zwei digitale Kameras, die im Oktober 2018 beziehungsweise im Juni 2018 vorgestellt wurden. Sowohl die WG-60 als auch die RX100 VI sind Kompaktkameras mit integriertem Objektiv, die mit einem 1/2.3 Zoll Sensor (WG-60) und einem 1 Zoll Sensor (RX100 VI) ausgerüstet sind. Die Ricoh hat eine Auflösung von 15,9 Megapixel, während die Sony 20,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der WG-60 bei
ebay.com

Preis der RX100 VI bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Ricoh WG-60 und der Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Ricoh WG-60 und der Sony RX100 VI werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ricoh WG-60 | 123 mm | 62 mm | 30 mm | 193 g | 300 | Y | Okt 2018 | US$ 279 | ebay.com | |
| 2. | Sony RX100 VI | 102 mm | 58 mm | 43 mm | 301 g | 240 | n | Jun 2018 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 3. | Canon SX600 | 104 mm | 61 mm | 26 mm | 188 g | 290 | n | Jan 2014 | US$ 249 | ebay.com | |
| 4. | Fujifilm XP120 | 110 mm | 71 mm | 28 mm | 203 g | 210 | Y | Jan 2017 | US$ 229 | ebay.com | |
| 5. | Fujifilm XP130 | 110 mm | 71 mm | 28 mm | 207 g | 240 | Y | Jan 2018 | US$ 229 | ebay.com | |
| 6. | Fujifilm XP140 | 110 mm | 71 mm | 28 mm | 207 g | 240 | Y | Feb 2019 | US$ 229 | ebay.com | |
| 7. | Nikon W300 | 112 mm | 66 mm | 29 mm | 231 g | 280 | Y | Mai 2017 | US$ 389 | ebay.com | |
| 8. | Panasonic TS7 | 117 mm | 76 mm | 37 mm | 319 g | 300 | Y | Mai 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| 9. | Pentax WG-90 | 123 mm | 62 mm | 30 mm | 194 g | 300 | Y | Nov 2023 | US$ 279 | amazon.com | |
| 10. | Pentax WG-1000 | 116 mm | 69 mm | 51 mm | 220 g | 300 | Y | Jun 2024 | US$ 229 | amazon.com | |
| 11. | Ricoh WG-6 | 118 mm | 66 mm | 33 mm | 246 g | 340 | Y | Feb 2019 | US$ 399 | amazon.com | |
| 12. | Sony RX100 II | 102 mm | 58 mm | 38 mm | 281 g | 350 | n | Jun 2013 | US$ 749 | ebay.com | |
| 13. | Sony RX100 III | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 290 g | 320 | n | Mai 2014 | US$ 799 | ebay.com | |
| 14. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX100 V | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 299 g | 220 | n | Okt 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 VII | 102 mm | 58 mm | 43 mm | 302 g | 260 | n | Jul 2019 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 17. | Sony WX800 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 233 g | 370 | n | Okt 2018 | US$ 399 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

