Nikon D3000 y Panasonic G10 Comparación
La Nikon D3000 y la Panasonic Lumix DMC-G10 son dos cámaras digitales que fueron reveladas al público, respectivamente, en julio de 2009 y marzo de 2010. La D3000 es una cámara DSLR, mientras que la G10 es una cámara de objectivos intercambiables sin espejo.Las cámaras son equipados con un sensor de fotograma APS-C (D3000) y un sensor de cuatro tercios (G10). La Nikon tiene una resolución de 10,0 megapíxeles, mientras que la Panasonic proporciona 12,0 MP.
A continuación se muestra una descripción general de las principales especificaciones de las dos cámaras como punto de partida para la comparación.

Precio de la D3000 en
ebay.com

Precio de la G10 en
ebay.com
Más allá de esta instantánea de las funciones y características principales, ¿cuáles son las diferencias entre la Nikon D3000 y la Panasonic Lumix DMC-G10? ¿Cuál camara deberías comprar? Siga leyendo para descubrir cómo se comparan estas dos cámaras con respecto al tamaño de su cuerpo y otras caracteristicas.
Cuerpo de cámara
El tamaño físico y el peso de Nikon D3000 y Panasonic G10 se ilustran en el siguiente gráfico. Las dos cámaras se muestran según su tamaño relativo. Todas las dimensiones están redondeadas al milímetro más cercano.



La siguiente tabla enumera las propiedades físicas más importantes de las dos cámaras, así como otros modelos de cámara alternativos.

| Modelo de Cámara |
Cámara Ancho |
Cámara Altura |
Cámara Profundidad |
Cámara Peso |
Duración batería |
Impermea- bilización |
Fecha Anuncio |
Precio de Lanzamiento |
Precio de Venta |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D3000 | 126 mm | 97 mm | 64 mm | 536 g | 500 | n | jul 2009 | US$ 599 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic G10 | 124 mm | 84 mm | 74 mm | 388 g | 380 | n | mar 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 3. | Nikon D40 | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 470 | n | nov 2006 | US$ 499 | ebay.com | |
| 4. | Nikon D40X | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 520 | n | mar 2007 | US$ 729 | ebay.com | |
| 5. | Nikon D60 | 126 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 500 | n | ene 2008 | US$ 629 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D90 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 703 g | 850 | n | ago 2008 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D3100 | 124 mm | 96 mm | 75 mm | 505 g | 550 | n | ago 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D3400 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 445 g | 1200 | n | ago 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D5000 | 127 mm | 104 mm | 80 mm | 590 g | 510 | n | abr 2009 | US$ 749 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D5600 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 465 g | 970 | n | nov 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 11. | Olympus E-420 | 130 mm | 91 mm | 53 mm | 440 g | 500 | n | mar 2008 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Olympus E-450 | 130 mm | 91 mm | 53 mm | 440 g | 500 | n | mar 2009 | US$ 499 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic G1 | 124 mm | 84 mm | 45 mm | 360 g | 410 | n | sep 2008 | US$ 599 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic G2 | 124 mm | 84 mm | 74 mm | 428 g | 360 | n | mar 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic G3 | 115 mm | 84 mm | 47 mm | 336 g | 270 | n | may 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic GF2 | 113 mm | 68 mm | 33 mm | 310 g | 300 | n | nov 2010 | US$ 549 | ebay.com | |
| 17. | Panasonic GF3 | 108 mm | 67 mm | 32 mm | 264 g | 300 | n | jun 2011 | US$ 549 | ebay.com | |
| Nota: Las medidas y los precios no incluyen piezas fácilmente desmontables, como lentes adicionales o intercambiables o visores opcionales. | |||||||||||
Comparación de características
Si desea saber cómo se comparan las dos cámaras con respecto a sus sensores de imagen, características y conexiones, y cómo las evalúan los expertos, continúe haciendo clic en el botón a continuación (en inglés).
Otras comparaciones
En caso de que esté interesado en ver cómo se emparejan otras cámaras, simplemente haga la selección correspondiente en los cuadros de búsqueda a continuación.

