Panasonic FZ80D y Sony A6700 Comparación
La Panasonic Lumix DC-FZ80D y la Sony Alpha A6700 son dos cámaras digitales que fueron reveladas al público, respectivamente, en julio de 2024 y julio de 2023. La FZ80D es una cámara compacta con objectivo incorporada, mientras que la A6700 es una cámara de objectivos intercambiables sin espejo. Las cámaras son equipados con un sensor de 1/2.3 pulgada (FZ80D) y un sensor de fotograma APS-C (A6700). La Panasonic tiene una resolución de 18,0 megapíxeles, mientras que la Sony proporciona 25,6 MP.
A continuación se muestra una descripción general de las principales especificaciones de las dos cámaras como punto de partida para la comparación.

Precio de la FZ80D en
amazon.com

Precio de la A6700 en
amazon.com
Más allá de esta instantánea de las funciones y características principales, ¿cuáles son las diferencias entre la Panasonic Lumix DC-FZ80D y la Sony Alpha A6700? ¿Cuál camara deberías comprar? Siga leyendo para descubrir cómo se comparan estas dos cámaras con respecto al tamaño de su cuerpo y otras caracteristicas.
Cuerpo de cámara
El tamaño físico y el peso de Panasonic FZ80D y Sony A6700 se ilustran en el siguiente gráfico. Las dos cámaras se muestran según su tamaño relativo. Todas las dimensiones están redondeadas al milímetro más cercano.



La siguiente tabla enumera las propiedades físicas más importantes de las dos cámaras, así como otros modelos de cámara alternativos.

| Modelo de Cámara |
Cámara Ancho |
Cámara Altura |
Cámara Profundidad |
Cámara Peso |
Duración batería |
Impermea- bilización |
Fecha Anuncio |
Precio de Lanzamiento |
Precio de Venta |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic FZ80D | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | jul 2024 | US$ 479 | amazon.com | |
| 2. | Sony A6700 | 122 mm | 69 mm | 64 mm | 493 g | 570 | Y | jul 2023 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 3. | Canon SX70 | 127 mm | 91 mm | 117 mm | 608 g | 325 | n | sep 2018 | US$ 549 | amazon.com | |
| 4. | Nikon B700 | 125 mm | 85 mm | 107 mm | 565 g | 350 | n | feb 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 5. | Panasonic FZ80 | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | ene 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 6. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 7. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | ago 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 8. | Panasonic TS7 | 117 mm | 76 mm | 37 mm | 319 g | 300 | Y | may 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic ZS70 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | abr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 10. | Panasonic ZS80 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | feb 2019 | US$ 449 | ebay.com | |
| 11. | Sony A7 II | 127 mm | 96 mm | 60 mm | 599 g | 350 | Y | nov 2014 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 12. | Sony A77 II | 143 mm | 104 mm | 81 mm | 647 g | 480 | Y | may 2014 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 13. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 14. | Sony A6500 | 120 mm | 67 mm | 53 mm | 453 g | 350 | Y | oct 2016 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6600 | 120 mm | 67 mm | 69 mm | 503 g | 810 | Y | ago 2019 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 16. | Sony HX350 | 130 mm | 93 mm | 103 mm | 652 g | 300 | n | dic 2016 | US$ 449 | ebay.com | |
| 17. | Sony HX400V | 130 mm | 93 mm | 103 mm | 660 g | 300 | n | feb 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| Nota: Las medidas y los precios no incluyen piezas fácilmente desmontables, como lentes adicionales o intercambiables o visores opcionales. | |||||||||||
Comparación de características
Si desea saber cómo se comparan las dos cámaras con respecto a sus sensores de imagen, características y conexiones, y cómo las evalúan los expertos, continúe haciendo clic en el botón a continuación (en inglés).
Otras comparaciones
En caso de que esté interesado en ver cómo se emparejan otras cámaras, simplemente haga la selección correspondiente en los cuadros de búsqueda a continuación.

