Canon 30D et Panasonic FZ1000 II Comparaison
Le Canon EOS 30D et le Panasonic Lumix DC-FZ1000 II sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en February 2006 et February 2019. Le 30D est un appareil photo reflex numérique, tandis que le FZ1000 II est un appareil photo compact à objectif intégré. Les caméras sont équipés d'un capteur APS-C (30D) et un capteur de 1 pouce (FZ1000 II). Le Canon a une résolution de 8,2 mégapixels, alors que le Panasonic fournit 20,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la 30D chez
ebay.com

Prix de la FZ1000 II chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Canon EOS 30D et le Panasonic Lumix DC-FZ1000 II ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Canon 30D et du Panasonic FZ1000 II sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon 30D | 144 mm | 106 mm | 74 mm | 785 g | 750 | n | Feb 2006 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ1000 II | 136 mm | 97 mm | 131 mm | 810 g | 350 | n | Feb 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 3. | Canon 7D | 148 mm | 111 mm | 74 mm | 860 g | 800 | Y | Sep 2009 | US$ 1 699 | ebay.com | |
| 4. | Canon 10D | 150 mm | 107 mm | 75 mm | 850 g | 500 | n | Feb 2003 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 5. | Canon 20D | 144 mm | 106 mm | 72 mm | 770 g | 700 | n | Aug 2004 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| 6. | Canon 40D | 146 mm | 108 mm | 74 mm | 822 g | 750 | n | Aug 2007 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 7. | Canon 50D | 146 mm | 108 mm | 74 mm | 822 g | 800 | Y | Aug 2008 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 8. | Canon 60D | 145 mm | 106 mm | 79 mm | 755 g | 1100 | Y | Aug 2010 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 9. | Canon 70D | 139 mm | 104 mm | 79 mm | 755 g | 920 | Y | Jul 2013 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 10. | Canon Rebel | 142 mm | 99 mm | 72 mm | 649 g | 400 | n | Aug 2003 | US$ 899 | ebay.com | |
| 11. | Canon XT | 127 mm | 94 mm | 64 mm | 540 g | 400 | n | Feb 2005 | US$ 899 | ebay.com | |
| 12. | Canon XTi | 127 mm | 84 mm | 65 mm | 556 g | 370 | n | Aug 2006 | US$ 799 | ebay.com | |
| 13. | Leica C-LUX | 113 mm | 67 mm | 46 mm | 340 g | 370 | n | Jun 2018 | US$ 1 049 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | Jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic FZ2500 | 138 mm | 102 mm | 135 mm | 915 g | 350 | n | Sep 2016 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 16. | Panasonic LX100 II | 115 mm | 66 mm | 65 mm | 392 g | 300 | n | Aug 2018 | US$ 999 | ebay.com | |
| 17. | Panasonic ZS200 | 111 mm | 65 mm | 45 mm | 340 g | 370 | n | Feb 2018 | US$ 799 | amazon.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

