Canon 60D et Sony NEX-7 Comparaison
Le Canon EOS 60D et le Sony Alpha NEX-7 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en August 2010 et August 2011. Le 60D est un appareil photo reflex numérique, tandis que le NEX-7 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir.Les deux caméras sont équipés d'un capteur APS-C. Le Canon a une résolution de 17,9 mégapixels, alors que le Sony fournit 24,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la 60D chez
ebay.com

Prix de la NEX-7 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Canon EOS 60D et le Sony Alpha NEX-7 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Canon 60D et du Sony NEX-7 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon 60D | 145 mm | 106 mm | 79 mm | 755 g | 1100 | Y | Aug 2010 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 2. | Sony NEX-7 | 120 mm | 67 mm | 43 mm | 400 g | 430 | n | Aug 2011 | US$ 1 349 | ebay.com | |
| 3. | Canon 7D | 148 mm | 111 mm | 74 mm | 860 g | 800 | Y | Sep 2009 | US$ 1 699 | ebay.com | |
| 4. | Canon 7D II | 149 mm | 112 mm | 78 mm | 910 g | 670 | Y | Sep 2014 | US$ 1 799 | ebay.com | |
| 5. | Canon 40D | 146 mm | 108 mm | 74 mm | 822 g | 750 | n | Aug 2007 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 6. | Canon 50D | 146 mm | 108 mm | 74 mm | 822 g | 800 | Y | Aug 2008 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 7. | Canon 70D | 139 mm | 104 mm | 79 mm | 755 g | 920 | Y | Jul 2013 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 8. | Canon 80D | 139 mm | 105 mm | 79 mm | 730 g | 960 | Y | Feb 2016 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 9. | Canon T1i | 129 mm | 98 mm | 62 mm | 520 g | 400 | n | Mar 2009 | US$ 799 | ebay.com | |
| 10. | Canon T2i | 129 mm | 98 mm | 62 mm | 530 g | 440 | n | Feb 2010 | US$ 699 | ebay.com | |
| 11. | Canon T3i | 133 mm | 100 mm | 80 mm | 570 g | 440 | n | Feb 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Fujifilm X100 | 126 mm | 75 mm | 54 mm | 445 g | 300 | n | Sep 2010 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 13. | Nikon D7000 | 132 mm | 105 mm | 77 mm | 780 g | 1050 | Y | Sep 2010 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| 14. | Sony A3000 | 128 mm | 91 mm | 85 mm | 411 g | 470 | n | Aug 2013 | US$ 329 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Sony A6400 | 120 mm | 67 mm | 50 mm | 403 g | 410 | Y | Jan 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 17. | Sony RX1 | 113 mm | 65 mm | 70 mm | 482 g | 270 | n | Sep 2012 | US$ 2 799 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

