Fujifilm XF10 et Panasonic GX800 Comparaison
Le Fujifilm XF10 et le Panasonic Lumix DMC-GX800 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en July 2018 et January 2017. Le XF10 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le GX800 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir. Les caméras sont équipés d'un capteur APS-C (XF10) et un capteur quatre tiers (GX800). Le Fujifilm a une résolution de 24,0 mégapixels, alors que le Panasonic fournit 15,8 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la XF10 chez
ebay.com

Prix de la GX800 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Fujifilm XF10 et le Panasonic Lumix DMC-GX800 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Fujifilm XF10 et du Panasonic GX800 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fujifilm XF10 | 113 mm | 64 mm | 41 mm | 279 g | 330 | n | Jul 2018 | US$ 499 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic GX800 | 107 mm | 65 mm | 33 mm | 269 g | 210 | n | Jan 2017 | US$ 549 | ebay.com | |
| 3. | Canon G9 X Mark II | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 206 g | 235 | n | Jan 2017 | US$ 529 | ebay.com | |
| 4. | Canon M100 | 108 mm | 67 mm | 35 mm | 302 g | 295 | n | Aug 2017 | US$ 499 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | Apr 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 6. | Fujifilm X-A7 | 119 mm | 68 mm | 41 mm | 320 g | 440 | n | Sep 2019 | US$ 499 | ebay.com | |
| 7. | Fujifilm X-T100 | 121 mm | 83 mm | 47 mm | 448 g | 430 | n | May 2018 | US$ 599 | ebay.com | |
| 8. | Fujifilm X70 | 113 mm | 64 mm | 44 mm | 340 g | 330 | n | Jan 2016 | US$ 799 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X100F | 127 mm | 75 mm | 52 mm | 469 g | 390 | n | Jan 2017 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 10. | Panasonic FT7 | 117 mm | 76 mm | 37 mm | 319 g | 300 | Y | May 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic G5 | 120 mm | 83 mm | 71 mm | 396 g | 320 | n | Jul 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic G6 | 122 mm | 85 mm | 71 mm | 390 g | 340 | n | Apr 2013 | US$ 599 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic GF5 | 108 mm | 67 mm | 37 mm | 267 g | 360 | n | Apr 2012 | US$ 499 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic GF6 | 111 mm | 65 mm | 38 mm | 323 g | 340 | n | Apr 2013 | US$ 499 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic GF7 | 107 mm | 65 mm | 33 mm | 266 g | 230 | n | Jan 2015 | US$ 499 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 17. | Panasonic TZ95 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | Feb 2019 | US$ 449 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

