Leica S2 et Sony RX100 Comparaison
Le Leica S2 et le Sony Cyber-shot DSC-RX100 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en September 2008 et June 2012. Le S2 est un appareil photo reflex numérique, tandis que le RX100 est un appareil photo compact à objectif intégré. Les caméras sont équipés d'un capteur moyen format (S2) et un capteur de 1 pouce (RX100). Le Leica a une résolution de 37,5 mégapixels, alors que le Sony fournit 20,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la S2 chez
ebay.com

Prix de la RX100 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Leica S2 et le Sony Cyber-shot DSC-RX100 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Leica S2 et du Sony RX100 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leica S2 | 160 mm | 120 mm | 80 mm | 1410 g | .. | Y | Sep 2008 | US$ 22 999 | ebay.com | |
| 2. | Sony RX100 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 240 g | 330 | n | Jun 2012 | US$ 649 | ebay.com | |
| 3. | Canon 1Ds Mark III | 150 mm | 160 mm | 80 mm | 1385 g | 1800 | Y | Aug 2007 | US$ 7 999 | ebay.com | |
| 4. | Canon G9 X | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 209 g | 220 | n | Oct 2015 | US$ 529 | ebay.com | |
| 5. | Canon G9 X Mark II | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 206 g | 235 | n | Jan 2017 | US$ 529 | ebay.com | |
| 6. | Leica S1 | 339 mm | 214 mm | 119 mm | 2500 g | .. | n | Aug 1996 | US$ 21 499 | ebay.com | |
| 7. | Leica S3 | 160 mm | 120 mm | 80 mm | 1260 g | .. | Y | Sep 2018 | US$ 18 999 | ebay.com | |
| 8. | Leica S Typ 006 | 160 mm | 120 mm | 80 mm | 1260 g | .. | Y | Sep 2012 | US$ 21 949 | ebay.com | |
| 9. | Leica S-E Typ 006 | 160 mm | 120 mm | 80 mm | 1260 g | .. | Y | Sep 2014 | US$ 16 599 | ebay.com | |
| 10. | Leica S Typ 007 | 160 mm | 120 mm | 80 mm | 1260 g | .. | Y | Sep 2014 | US$ 24 499 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D3 | 160 mm | 157 mm | 88 mm | 1300 g | 4300 | Y | Aug 2007 | US$ 4 999 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D3S | 160 mm | 157 mm | 88 mm | 1240 g | 4200 | Y | Oct 2009 | US$ 5 199 | ebay.com | |
| 13. | Nikon D3X | 160 mm | 157 mm | 88 mm | 1260 g | 4400 | Y | Dec 2008 | US$ 7 999 | ebay.com | |
| 14. | Pentax 645D | 156 mm | 117 mm | 119 mm | 1480 g | 800 | Y | Mar 2010 | US$ 9 995 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX10 | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 420 | Y | Oct 2013 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 II | 102 mm | 58 mm | 38 mm | 281 g | 350 | n | Jun 2013 | US$ 749 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 III | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 290 g | 320 | n | May 2014 | US$ 799 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

