Panasonic TZ95 et Sony A6400 Comparaison
Le Panasonic Lumix DC-TZ95 et le Sony Alpha A6400 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en February 2019 et January 2019. Le TZ95 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le A6400 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir. Les caméras sont équipés d'un capteur de 1/2.3 pouce (TZ95) et un capteur APS-C (A6400). Le Panasonic a une résolution de 20,2 mégapixels, alors que le Sony fournit 24,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la TZ95 chez
ebay.com

Prix de la A6400 chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Panasonic Lumix DC-TZ95 et le Sony Alpha A6400 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Panasonic TZ95 et du Sony A6400 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic TZ95 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | Feb 2019 | US$ 449 | ebay.com | |
| 2. | Sony A6400 | 120 mm | 67 mm | 50 mm | 403 g | 410 | Y | Jan 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 3. | Canon SX740 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 299 g | 265 | n | Jul 2018 | US$ 399 | amazon.com | |
| 4. | Fujifilm X-A5 | 117 mm | 68 mm | 40 mm | 361 g | 450 | n | Jan 2018 | US$ 399 | ebay.com | |
| 5. | Fujifilm XF10 | 113 mm | 64 mm | 41 mm | 279 g | 330 | n | Jul 2018 | US$ 499 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D3500 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 415 g | 1550 | n | Aug 2018 | US$ 429 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D5300 | 125 mm | 98 mm | 76 mm | 480 g | 600 | n | Oct 2013 | US$ 799 | ebay.com | |
| 8. | Panasonic FT7 | 117 mm | 76 mm | 37 mm | 319 g | 300 | Y | May 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic LX100 II | 115 mm | 66 mm | 65 mm | 392 g | 300 | n | Aug 2018 | US$ 999 | ebay.com | |
| 10. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic TZ200 | 111 mm | 65 mm | 45 mm | 340 g | 370 | n | Feb 2018 | US$ 799 | amazon.com | |
| 12. | Sony A5100 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 283 g | 400 | n | Aug 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 13. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 14. | Sony A6100 | 120 mm | 67 mm | 59 mm | 396 g | 420 | n | Aug 2019 | US$ 749 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | Feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 16. | Sony HX99 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 242 g | 370 | n | Aug 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 VI | 102 mm | 58 mm | 43 mm | 301 g | 240 | n | Jun 2018 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

