Ricoh WG-60 et Sony ZV-E10 Comparaison
Le Ricoh WG-60 et le Sony ZV-E10 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en October 2018 et July 2021. Le WG-60 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le ZV-E10 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir. Les caméras sont équipés d'un capteur de 1/2.3 pouce (WG-60) et un capteur APS-C (ZV-E10). Le Ricoh a une résolution de 15,9 mégapixels, alors que le Sony fournit 24,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la WG-60 chez
ebay.com

Prix de la ZV-E10 chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Ricoh WG-60 et le Sony ZV-E10 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Ricoh WG-60 et du Sony ZV-E10 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ricoh WG-60 | 123 mm | 62 mm | 30 mm | 193 g | 300 | Y | Oct 2018 | US$ 279 | ebay.com | |
| 2. | Sony ZV-E10 | 115 mm | 64 mm | 45 mm | 343 g | 440 | n | Jul 2021 | US$ 699 | amazon.com | |
| 3. | Fujifilm XP120 | 110 mm | 71 mm | 28 mm | 203 g | 210 | Y | Jan 2017 | US$ 229 | ebay.com | |
| 4. | Fujifilm XP130 | 110 mm | 71 mm | 28 mm | 207 g | 240 | Y | Jan 2018 | US$ 229 | ebay.com | |
| 5. | Fujifilm XP140 | 110 mm | 71 mm | 28 mm | 207 g | 240 | Y | Feb 2019 | US$ 229 | ebay.com | |
| 6. | Nikon W300 | 112 mm | 66 mm | 29 mm | 231 g | 280 | Y | May 2017 | US$ 389 | ebay.com | |
| 7. | Pentax WG-90 | 123 mm | 62 mm | 30 mm | 194 g | 300 | Y | Nov 2023 | US$ 279 | amazon.com | |
| 8. | Pentax WG-1000 | 116 mm | 69 mm | 51 mm | 220 g | 300 | Y | Jun 2024 | US$ 229 | amazon.com | |
| 9. | Ricoh WG-6 | 118 mm | 66 mm | 33 mm | 246 g | 340 | Y | Feb 2019 | US$ 399 | amazon.com | |
| 10. | Sony A5100 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 283 g | 400 | n | Aug 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 11. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Sony A6100 | 120 mm | 67 mm | 59 mm | 396 g | 420 | n | Aug 2019 | US$ 749 | ebay.com | |
| 13. | Sony RX0 | 59 mm | 41 mm | 30 mm | 110 g | 240 | Y | Aug 2017 | US$ 699 | ebay.com | |
| 14. | Sony RX0 II | 59 mm | 41 mm | 35 mm | 132 g | 240 | Y | Mar 2019 | US$ 699 | amazon.com | |
| 15. | Sony RX100 III | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 290 g | 320 | n | May 2014 | US$ 799 | ebay.com | |
| 16. | Sony WX800 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 233 g | 370 | n | Oct 2018 | US$ 399 | ebay.com | |
| 17. | Sony ZV-1 | 105 mm | 60 mm | 44 mm | 294 g | 260 | n | May 2020 | US$ 799 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

