Sony A6700 et RX0 II Comparaison
Le Sony Alpha A6700 et le Sony Cyber-shot DSC-RX0II sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en July 2023 et March 2019. Le A6700 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir, tandis que le RX0 II est un appareil photo compact à objectif intégré. Les caméras sont équipés d'un capteur APS-C (A6700) et un capteur de 1 pouce (RX0 II). Le A6700 a une résolution de 25,6 mégapixels, alors que le RX0 II fournit 15,4 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la A6700 chez
amazon.com

Prix de la RX0 II chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Sony Alpha A6700 et le Sony Cyber-shot DSC-RX0II ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Sony A6700 et du Sony RX0 II sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sony A6700 | 122 mm | 69 mm | 64 mm | 493 g | 570 | Y | Jul 2023 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 2. | Sony RX0 II | 59 mm | 41 mm | 35 mm | 132 g | 240 | Y | Mar 2019 | US$ 699 | amazon.com | |
| 3. | Fujifilm X-S20 | 128 mm | 85 mm | 65 mm | 491 g | 750 | n | May 2023 | US$ 1 299 | amazon.com | |
| 4. | Fujifilm X-T5 | 130 mm | 91 mm | 64 mm | 557 g | 580 | Y | Nov 2022 | US$ 1 699 | amazon.com | |
| 5. | Fujifilm X-T50 | 124 mm | 84 mm | 49 mm | 438 g | 305 | n | May 2024 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 6. | Fujifilm X100VI | 128 mm | 75 mm | 55 mm | 521 g | 450 | Y | Feb 2024 | US$ 1 599 | amazon.com | |
| 7. | Sony A77 | 143 mm | 104 mm | 81 mm | 732 g | 470 | Y | Aug 2011 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 8. | Sony A77 II | 143 mm | 104 mm | 81 mm | 647 g | 480 | Y | May 2014 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 9. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | Feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 10. | Sony A6400 | 120 mm | 67 mm | 50 mm | 403 g | 410 | Y | Jan 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 11. | Sony A6500 | 120 mm | 67 mm | 53 mm | 453 g | 350 | Y | Oct 2016 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 12. | Sony A6600 | 120 mm | 67 mm | 69 mm | 503 g | 810 | Y | Aug 2019 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 13. | Sony RX0 | 59 mm | 41 mm | 30 mm | 110 g | 240 | Y | Aug 2017 | US$ 699 | ebay.com | |
| 14. | Sony RX10 II | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 400 | Y | Jun 2015 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX10 III | 133 mm | 94 mm | 127 mm | 1051 g | 420 | Y | Mar 2016 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX10 IV | 133 mm | 94 mm | 145 mm | 1095 g | 400 | Y | Sep 2017 | US$ 1 699 | amazon.com | |
| 17. | Sony ZV-1 | 105 mm | 60 mm | 44 mm | 294 g | 260 | n | May 2020 | US$ 799 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

