Sony RX100 III et ZV-E10 Comparaison
Le Sony Cyber-shot DSC-RX100 III et le Sony ZV-E10 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en May 2014 et July 2021. Le RX100 III est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le ZV-E10 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir. Les caméras sont équipés d'un capteur de 1 pouce (RX100 III) et un capteur APS-C (ZV-E10). Le RX100 III a une résolution de 20,0 mégapixels, alors que le ZV-E10 fournit 24,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la RX100 III chez
ebay.com

Prix de la ZV-E10 chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Sony Cyber-shot DSC-RX100 III et le Sony ZV-E10 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Sony RX100 III et du Sony ZV-E10 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sony RX100 III | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 290 g | 320 | n | May 2014 | US$ 799 | ebay.com | |
| 2. | Sony ZV-E10 | 115 mm | 64 mm | 45 mm | 343 g | 440 | n | Jul 2021 | US$ 699 | amazon.com | |
| 3. | Canon G5 X | 112 mm | 76 mm | 44 mm | 353 g | 210 | n | Oct 2015 | US$ 799 | ebay.com | |
| 4. | Canon G7 X | 103 mm | 60 mm | 40 mm | 304 g | 210 | n | Sep 2014 | US$ 699 | ebay.com | |
| 5. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | Jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 6. | Ricoh GR | 117 mm | 61 mm | 35 mm | 245 g | 290 | n | Apr 2013 | US$ 799 | ebay.com | |
| 7. | Ricoh GR II | 117 mm | 63 mm | 35 mm | 251 g | 320 | n | Jun 2015 | US$ 699 | ebay.com | |
| 8. | Sony A5000 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 269 g | 420 | n | Jan 2014 | US$ 449 | ebay.com | |
| 9. | Sony A5100 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 283 g | 400 | n | Aug 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 10. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 11. | Sony A6100 | 120 mm | 67 mm | 59 mm | 396 g | 420 | n | Aug 2019 | US$ 749 | ebay.com | |
| 12. | Sony RX100 II | 102 mm | 58 mm | 38 mm | 281 g | 350 | n | Jun 2013 | US$ 749 | ebay.com | |
| 13. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 14. | Sony RX100 V | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 299 g | 220 | n | Oct 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 15. | Sony ZV-1 | 105 mm | 60 mm | 44 mm | 294 g | 260 | n | May 2020 | US$ 799 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

