Vergleich Fujifilm X100VI und Panasonic FZ100
Die Fujifilm X100VI und die Panasonic Lumix DMC-FZ100 sind zwei digitale Kameras, die im Februar 2024 beziehungsweise im Juli 2010 vorgestellt wurden. Sowohl die X100VI als auch die FZ100 sind Kompaktkameras mit integriertem Objektiv, die mit einem APS-C Sensor (X100VI) und einem 1/2,3 Zoll Sensor (FZ100) ausgerüstet sind. Die Fujifilm hat eine Auflösung von 39,8 Megapixel, während die Panasonic 14,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der X100VI bei
amazon.com

Preis der FZ100 bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Fujifilm X100VI und der Panasonic Lumix DMC-FZ100? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Fujifilm X100VI und der Panasonic FZ100 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fujifilm X100VI | 128 mm | 75 mm | 55 mm | 521 g | 450 | Y | Feb 2024 | US$ 1 599 | amazon.com | |
| 2. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | Jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 3. | Canon SX30 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 601 g | 370 | n | Sep 2010 | US$ 429 | ebay.com | |
| 4. | Canon SX40 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 600 g | 380 | n | Sep 2011 | US$ 429 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | Sep 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 6. | Fujifilm X-E5 | 125 mm | 73 mm | 39 mm | 445 g | 305 | n | Jun 2025 | US$ 1 699 | amazon.com | |
| 7. | Fujifilm X-Pro2 | 141 mm | 83 mm | 46 mm | 495 g | 350 | Y | Jan 2016 | US$ 1 699 | ebay.com | |
| 8. | Fujifilm X-Pro3 | 141 mm | 83 mm | 46 mm | 497 g | 440 | Y | Okt 2019 | US$ 1 799 | amazon.com | |
| 9. | Fujifilm X-T2 | 133 mm | 92 mm | 49 mm | 507 g | 340 | Y | Jul 2016 | US$ 1 599 | ebay.com | |
| 10. | Fujifilm X-T3 | 133 mm | 93 mm | 59 mm | 539 g | 390 | Y | Sep 2018 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| 11. | Fujifilm X-T4 | 135 mm | 93 mm | 64 mm | 607 g | 500 | Y | Feb 2020 | US$ 1 699 | ebay.com | |
| 12. | Fujifilm X-T5 | 130 mm | 91 mm | 64 mm | 557 g | 580 | Y | Nov 2022 | US$ 1 699 | amazon.com | |
| 13. | Fujifilm X-T50 | 124 mm | 84 mm | 49 mm | 438 g | 305 | n | Mai 2024 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 14. | Fujifilm X100V | 128 mm | 75 mm | 53 mm | 478 g | 420 | Y | Feb 2020 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic FZ200 | 125 mm | 87 mm | 110 mm | 588 g | 540 | n | Jul 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 17. | Sony A6700 | 122 mm | 69 mm | 64 mm | 493 g | 570 | Y | Jul 2023 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

