Vergleich Panasonic FZ330 und Sony HX80
Die Panasonic Lumix DMC-FZ330 und die Sony Cyber-shot DSC-HX80 sind zwei digitale Kameras, die im Juli 2015 beziehungsweise im März 2016 vorgestellt wurden. Sowohl die FZ330 als auch die HX80 sind Kompaktkameras mit integriertem Objektiv, die mit einem 1/2.3 Zoll Sensor ausgerüstet sind. Die Panasonic hat eine Auflösung von 12,0 Megapixel, während die Sony 18,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der FZ330 bei
amazon.com

Preis der HX80 bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Panasonic Lumix DMC-FZ330 und der Sony Cyber-shot DSC-HX80? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Panasonic FZ330 und der Sony HX80 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic FZ330 | 132 mm | 92 mm | 117 mm | 691 g | 380 | Y | Jul 2015 | US$ 599 | amazon.com | |
| 2. | Sony HX80 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 245 g | 390 | n | Mär 2016 | US$ 349 | ebay.com | |
| 3. | Canon G3 X | 123 mm | 77 mm | 105 mm | 733 g | 300 | Y | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 4. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | Sep 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX710 | 113 mm | 66 mm | 35 mm | 269 g | 230 | n | Jan 2015 | US$ 349 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX720 | 110 mm | 64 mm | 36 mm | 270 g | 250 | n | Feb 2016 | US$ 379 | ebay.com | |
| 7. | Fujifilm X30 | 119 mm | 72 mm | 60 mm | 423 g | 470 | n | Aug 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 8. | Leica X-U Typ 113 | 140 mm | 79 mm | 88 mm | 635 g | 450 | Y | Jan 2016 | US$ 2 949 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 10. | Panasonic FZ200 | 125 mm | 87 mm | 110 mm | 588 g | 540 | n | Jul 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | Jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic LX5 | 110 mm | 65 mm | 43 mm | 271 g | 400 | n | Jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic LX100 | 115 mm | 66 mm | 55 mm | 393 g | 300 | n | Sep 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 14. | Sony HX90V | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 245 g | 360 | n | Apr 2015 | US$ 429 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX10 II | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 400 | Y | Jun 2015 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 V | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 299 g | 220 | n | Okt 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 17. | Sony WX800 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 233 g | 370 | n | Okt 2018 | US$ 399 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

