Panasonic FZ100 y FZ1000 Comparación
La Panasonic Lumix DMC-FZ100 y la Panasonic Lumix DMC-FZ1000 son dos cámaras digitales que fueron reveladas al público, respectivamente, en julio de 2010 y junio de 2014. Tanto la FZ100 y la FZ1000 son cámaras compactas de objectivo incorporada, que están equipados con un sensor de 1/2.3 pulgada (FZ100) y un sensor de 1 pulgada (FZ1000). La FZ100 tiene una resolución de 14,0 megapíxeles, mientras que la FZ1000 proporciona 20,0 MP.
A continuación se muestra una descripción general de las principales especificaciones de las dos cámaras como punto de partida para la comparación.

Precio de la FZ100 en
ebay.com

Precio de la FZ1000 en
ebay.com
Más allá de esta instantánea de las funciones y características principales, ¿cuáles son las diferencias entre la Panasonic Lumix DMC-FZ100 y la Panasonic Lumix DMC-FZ1000? ¿Cuál camara deberías comprar? Siga leyendo para descubrir cómo se comparan estas dos cámaras con respecto al tamaño de su cuerpo y otras caracteristicas.
Cuerpo de cámara
El tamaño físico y el peso de Panasonic FZ100 y Panasonic FZ1000 se ilustran en el siguiente gráfico. Las dos cámaras se muestran según su tamaño relativo. Todas las dimensiones están redondeadas al milímetro más cercano.



La siguiente tabla enumera las propiedades físicas más importantes de las dos cámaras, así como otros modelos de cámara alternativos.

| Modelo de Cámara |
Cámara Ancho |
Cámara Altura |
Cámara Profundidad |
Cámara Peso |
Duración batería |
Impermea- bilización |
Fecha Anuncio |
Precio de Lanzamiento |
Precio de Venta |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 3. | Canon 1100D | 130 mm | 100 mm | 78 mm | 495 g | 700 | n | feb 2011 | US$ 449 | ebay.com | |
| 4. | Canon G3 X | 123 mm | 77 mm | 105 mm | 733 g | 300 | Y | jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX30 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 601 g | 370 | n | sep 2010 | US$ 429 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX40 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 600 g | 380 | n | sep 2011 | US$ 429 | ebay.com | |
| 7. | Canon SX50 | 123 mm | 87 mm | 106 mm | 595 g | 315 | n | sep 2012 | US$ 429 | ebay.com | |
| 8. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | sep 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X10 | 117 mm | 70 mm | 57 mm | 350 g | 270 | n | sep 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 10. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | ago 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic FZ200 | 125 mm | 87 mm | 110 mm | 588 g | 540 | n | jul 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic G3 | 115 mm | 84 mm | 47 mm | 336 g | 270 | n | may 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic G10 | 124 mm | 84 mm | 74 mm | 388 g | 380 | n | mar 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic LX100 | 115 mm | 66 mm | 55 mm | 393 g | 300 | n | sep 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX100 II | 102 mm | 58 mm | 38 mm | 281 g | 350 | n | jun 2013 | US$ 749 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 III | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 290 g | 320 | n | may 2014 | US$ 799 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| Nota: Las medidas y los precios no incluyen piezas fácilmente desmontables, como lentes adicionales o intercambiables o visores opcionales. | |||||||||||
Comparación de características
Si desea saber cómo se comparan las dos cámaras con respecto a sus sensores de imagen, características y conexiones, y cómo las evalúan los expertos, continúe haciendo clic en el botón a continuación (en inglés).
Otras comparaciones
En caso de que esté interesado en ver cómo se emparejan otras cámaras, simplemente haga la selección correspondiente en los cuadros de búsqueda a continuación.

