Panasonic FZ100 e FZ1000 Confronto
La Panasonic Lumix DMC-FZ100 e la Panasonic Lumix DMC-FZ1000 sono due fotocamere digitali rivelate al pubblico rispettivamente a luglio 2010 e giugno 2014. Sia il FZ100 e il FZ1000 sono fotocamere compatte con obiettivo integrato, che sono dotati di un sensore da 1/2.3 pollice (FZ100) e un sensore da 1 pollice (FZ1000). La FZ100 ha una risoluzione di 14,0 megapixel, mentre la FZ1000 fornisce 20,0 MP.
Di seguito una panoramica delle specifiche principali delle due fotocamere come punto di partenza per il confronto.

Prezzo della FZ100 su
ebay.com

Prezzo della FZ1000 su
ebay.com
Andando oltre questa istantanea delle caratteristiche e delle caratteristiche principali, quali sono le differenze tra Panasonic Lumix DMC-FZ100 e Panasonic Lumix DMC-FZ1000? Quale dovresti comprare? Continua a leggere per scoprire come si confrontano queste due fotocamere rispetto alle dimensioni del corpo e altre caratteristiche.
Corpo macchina
La dimensione fisica e il peso della Panasonic FZ100 e Panasonic FZ1000 sono illustrate nel grafico sottostante. Le due fotocamere vengono visualizzate in base alle loro dimensioni relative. Tutte le dimensioni sono arrotondate al millimetro più vicino.



La tabella seguente elenca le proprietà fisiche più importanti delle due fotocamere e altri modelli di fotocamera alternativi.

| Modello di Fotocamera |
Camera Larghezza |
Camera Altezza |
Camera Profondità |
Camera Peso |
Durata Batteria |
Impermea- bilità |
Lancio Camera |
Prezzio di Lancio |
Prezzo di Vendita |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | lug 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | giu 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 3. | Canon 1100D | 130 mm | 100 mm | 78 mm | 495 g | 700 | n | feb 2011 | US$ 449 | ebay.com | |
| 4. | Canon G3 X | 123 mm | 77 mm | 105 mm | 733 g | 300 | Y | giu 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX30 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 601 g | 370 | n | set 2010 | US$ 429 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX40 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 600 g | 380 | n | set 2011 | US$ 429 | ebay.com | |
| 7. | Canon SX50 | 123 mm | 87 mm | 106 mm | 595 g | 315 | n | set 2012 | US$ 429 | ebay.com | |
| 8. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | set 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X10 | 117 mm | 70 mm | 57 mm | 350 g | 270 | n | set 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 10. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | ago 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic FZ200 | 125 mm | 87 mm | 110 mm | 588 g | 540 | n | lug 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic G3 | 115 mm | 84 mm | 47 mm | 336 g | 270 | n | mag 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic G10 | 124 mm | 84 mm | 74 mm | 388 g | 380 | n | mar 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic LX100 | 115 mm | 66 mm | 55 mm | 393 g | 300 | n | set 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX100 II | 102 mm | 58 mm | 38 mm | 281 g | 350 | n | giu 2013 | US$ 749 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 III | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 290 g | 320 | n | mag 2014 | US$ 799 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | giu 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| Nota: le misurazioni e i prezzi non includono parti facilmente rimovibili, come obiettivi aggiuntivi o intercambiabili o mirini opzionali. | |||||||||||
Confronto delle caratteristiche
Se desideri scoprire come si confrontano le due fotocamere rispetto ai loro sensori di immagine, caratteristiche e connessioni e come vengono valutate dagli esperti, continua facendo clic sul pulsante in basso (en inglese).
Altri confronti
Nel caso in cui sei interessato a vedere come si accoppiano le altre fotocamere, effettua una selezione corrispondente nelle caselle di ricerca in basso.

