Canon SX740 et Sony ZV-E10 II Comparaison
Le Canon PowerShot SX740 HS et le Sony ZV-E10 II sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en July 2018 et July 2024. Le SX740 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le ZV-E10 II est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir. Les caméras sont équipés d'un capteur de 1/2.3 pouce (SX740) et un capteur APS-C (ZV-E10 II). Le Canon a une résolution de 20,2 mégapixels, alors que le Sony fournit 25,6 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la SX740 chez
amazon.com

Prix de la ZV-E10 II chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Canon PowerShot SX740 HS et le Sony ZV-E10 II ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Canon SX740 et du Sony ZV-E10 II sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon SX740 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 299 g | 265 | n | Jul 2018 | US$ 399 | amazon.com | |
| 2. | Sony ZV-E10 II | 115 mm | 68 mm | 54 mm | 377 g | 610 | n | Jul 2024 | US$ 999 | amazon.com | |
| 3. | Canon SX70 | 127 mm | 91 mm | 117 mm | 608 g | 325 | n | Sep 2018 | US$ 549 | amazon.com | |
| 4. | Canon SX430 | 104 mm | 69 mm | 85 mm | 323 g | 195 | n | Jan 2017 | US$ 299 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX710 | 113 mm | 66 mm | 35 mm | 269 g | 230 | n | Jan 2015 | US$ 349 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX720 | 110 mm | 64 mm | 36 mm | 270 g | 250 | n | Feb 2016 | US$ 379 | ebay.com | |
| 7. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | Apr 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 8. | Panasonic TS7 | 117 mm | 76 mm | 37 mm | 319 g | 300 | Y | May 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic ZS70 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 10. | Panasonic ZS80 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | Feb 2019 | US$ 449 | ebay.com | |
| 11. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | Feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 13. | Sony HX95 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 242 g | 370 | n | Aug 2018 | US$ 429 | ebay.com | |
| 14. | Sony HX99 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 242 g | 370 | n | Aug 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| 15. | Sony NEX-6 | 120 mm | 67 mm | 43 mm | 345 g | 360 | n | Sep 2012 | US$ 999 | ebay.com | |
| 16. | Sony NEX-7 | 120 mm | 67 mm | 43 mm | 400 g | 430 | n | Aug 2011 | US$ 1 349 | ebay.com | |
| 17. | Sony ZV-E10 | 115 mm | 64 mm | 45 mm | 343 g | 440 | n | Jul 2021 | US$ 699 | amazon.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

