Leica SL2-S et Panasonic FZ82D Comparaison
Le Leica SL2-S et le Panasonic Lumix DC-FZ82D sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en December 2020 et July 2024. Le Leica SL2-S est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir, tandis que le FZ82D est un appareil photo compact à objectif intégré. Les caméras sont équipés d'un capteur plein format (Leica SL2-S) et un capteur de 1/2,3 pouce (FZ82D). Le Leica a une résolution de 24,0 mégapixels, alors que le Panasonic fournit 18,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la Leica SL2-S chez
amazon.com

Prix de la FZ82D chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Leica SL2-S et le Panasonic Lumix DC-FZ82D ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Leica SL2-S et du Panasonic FZ82D sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leica SL2-S | 146 mm | 107 mm | 83 mm | 931 g | 510 | Y | Dec 2020 | US$ 4 899 | amazon.com | |
| 2. | Panasonic FZ82D | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | Jul 2024 | US$ 479 | amazon.com | |
| 3. | Canon R3 | 150 mm | 143 mm | 87 mm | 1015 g | 760 | Y | Sep 2021 | US$ 5 999 | amazon.com | |
| 4. | Canon R6 | 138 mm | 98 mm | 88 mm | 680 g | 360 | Y | Jul 2020 | US$ 2 499 | amazon.com | |
| 5. | Leica SL | 147 mm | 104 mm | 39 mm | 847 g | 400 | Y | Oct 2015 | US$ 7 449 | ebay.com | |
| 6. | Leica SL2 | 146 mm | 107 mm | 42 mm | 953 g | 370 | Y | Nov 2019 | US$ 5 999 | amazon.com | |
| 7. | Leica SL3-S | 141 mm | 108 mm | 85 mm | 852 g | 315 | Y | Jan 2025 | US$ 5 299 | amazon.com | |
| 8. | Panasonic FZ82 | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | Jan 2017 | US$ 399 | amazon.com | |
| 9. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | Jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 10. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic S1 | 149 mm | 110 mm | 97 mm | 1017 g | 400 | Y | Feb 2019 | US$ 2 499 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic S1H | 151 mm | 114 mm | 110 mm | 1052 g | 400 | Y | May 2019 | US$ 3 999 | amazon.com | |
| 13. | Panasonic S1R | 149 mm | 110 mm | 97 mm | 1016 g | 380 | Y | Feb 2019 | US$ 3 699 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic S5 | 133 mm | 98 mm | 82 mm | 714 g | 440 | Y | Sep 2020 | US$ 1 999 | amazon.com | |
| 15. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 16. | Sony A9 II | 129 mm | 96 mm | 76 mm | 678 g | 690 | Y | Oct 2019 | US$ 4 499 | amazon.com | |
| 17. | Sony HX400V | 130 mm | 93 mm | 103 mm | 660 g | 300 | n | Feb 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

